Hétfő-Péntek: 08:00 - 17:00, Szombat 09:00 - 13:00
Fiókom +36 70 445 2017 info@royaltraktor.hu Facebook oldalunk
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
AgriMetal Rövidtárcsák
Termék adatai

AgriMetal Rövidtárcsák

Cikkszám: AgriMetal Rövidtárcsa
Packer hengerrel
Függesztett rövidtárcsák:
Munkaszélesség (m) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4
Tömeg rögtörő nélkül (kg) 1160 1250 1340 1450 1520 1610 1700 1790 1870
Teljesítmény igény (LE) 80 90 95 100 110 120 125 130 140
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Tárcsalevél csipkés (db) 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Tárcsalevél átm. (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Főtartó keresztmetszete (mm) 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80
Csipkéshengerrel (kg) 1270 1375 1480 1580 1690 1790 1890 2000 2090
Ékgyűrűshengerrel (kg) 1420 1540 1670 1790 1910 2030 2160 2280 2390
Dupla ékgyűrűs (kg) 1460 1590 1720 1840 1970 2100 2250 2350 2470
Packerhengerrel (kg) 1470 1600 1730 1860 1990 2110 2240 2370 2490

Függesztett rövidtrácsák, 460-as lapokkal:
 
Munkaszélesség (m) 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3
Teljesítmény igény (LE) 15-20 20-25 20-25 25-35 30-50 40-60 50-80 60-80 60-80
Tömeg (kg) (csipkés rögtörővel) 710 750 790 840 810 960 1000 1040 1090
Munkasebesség (km/h) 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10
Munkamélység (cm) 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15
Tárcsalevél átm. (mm) 460 460 460 460 460 460 460 460 460
Tárcsalevél csipkés (db) 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Főtartó keresztm. (mm) 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100

Vontatott rövidtárcsák:
Munkaszélesség (m) 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4
Tömeg rögtörő nélkül (kg) 1760 1820 1940 2050 2190 2370 2540 2690 2890
Teljesítmény igény (LE) 80 90 95 100 110 120 125 130 140
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Tárcsalevél csipkés (db) 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Tárcsalevél átm. (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Főtartó keresztmetszete (mm) 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80 160x80
Csipkéshengerrel (kg) 1870 1940 2080 2200 2360 2550 2730 28900 3110
Ékgyűrűshengerrel (kg) 2020 2110 2270 2410 2580 2790 3000 3180 3410
Dupla ékgyűrűs (kg) 2060 2160 2320 2460 2640 2860 3070 3250 3490
Packerhengerrel (kg) 2070 2170 2330 2480 2660 2870 3080 32700 3510

Hidraulikus, vontatott rövidtárcsák:
Munkaszélesség (m) 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6
Tömeg rögtörő nélkül (kg) 2490 2590 2690 2790 2890 3040 3190 3340 3790
Teljesítmény igény (LE) 110 120 125 130 140 160 175 190 200
Munkasebesség (km/h) 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10
Munkamélység (cm) 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20
Tárcsalevél csipkés (db) 24 26 28 30 32 36 40 44 48
Tárcsalevél átm. (mm) 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Főtartó keresztmetszete (mm) 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100
Csipkéshengerrel (kg) 2660 2770 2880 3000 3110 3290 3470 3640 4120
Ékgyűrűshengerrel (kg) 2880 3040 3150 3280 3410 3620 3840 4050 4570
Dupla ékgyűrűs (kg) 2940 3080 3220 3350 3490 3720 3940 4170 4690
Packerhengerrel (kg) 2960 3090 3240 3370 3510 3740 3970 4190 4740
Gyártó: AgriMetál
Ásási mélység: 10-20 cm
Kategória: tárcsa
Tömeg: 1160-3790 kg
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned

Ne maradjon le semmiről!

Az alábbi gombra kattintva feliratkozhat hírlevelünkre és tájékoztatni fogjuk aktuális pályázatokról és hírekről!