A PLUS sorozat permetezői többféle modellben kaphatók, a tartály kapacitása 1200 és 2500 liter között, a sugár szélessége pedig 15 és 24 méter között van. A PLUS permetezők jól ismertek a gazdák körében.
Alap felszereltség:
Alap felszereltség:
- főtartály: 2000 L & 2500 L - poliészter
- tiszta víztartály az öblítéshez
- tiszta víztartály kézi mosáshoz
- fő tartály centrifugáló alátétek
- felső merev vonórúd ø 40 szemmel
- folyadék száraz jelzője
- vízhígító a fő tartály bemenetében
- ZETA 260 a 2000 L és 2500 L modellekhez
- kötélvezérlő egység állandó nyomású szeleppel
- SZIMMETRIKUS GÉMDENGELÉS, hidraulikusan vezérelt, traktorkarokkal (2 pár tömlő)
- gémszakasz -szűrők
- hidraulikus szórókeret emelése 2,3 -ig mechanikus ütéscsillapítással
- függő stabilizáló rendszer mechanikus ütéselnyeléssel
- folyadékrendszer:
- 1/2 ”saválló acél
- fúvókás permetezők 50 cm -es intervallumokban
- 3 állású fejek permetező fúvókákkal
- kerekek:
- 9,5 × 44 "
- változó keréknyomú tengely:
- 1,5 ÷ 2,0 m
- 1 soros légfékrendszer kézifékkel
PLUS REX | 2015 | 2018 | 2020 | 2021 |
Tartály kapacitása [l] | 2000 | |||
Munkaszélesség [m] | 15 | 18 | 20 | 21 |
A gémfolyadék szakaszok száma | 5 | |||
Gém emelési tartománya [m] | 0,5-2,3 | |||
Gémvezérlés | hidraulikus - 2 pár tömlő (traktorkarokkal) elektrohidraulikus - 1 pár tömlő (vezérlővel a fülkéből) |
|||
Keréknyom [m] | 1,5-2.0 | |||
Szivattyú | ZETA 260 | |||
Hosszúság [m] | 5,6 | |||
Szélesség [m] | 2,4 | |||
Magasság [m] | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
Energiaigény [LE] | 80 | |||
Súly [kg] | 2030 | 2100 | 2170 | 2200 |
PLUS REX | 2515 | 2518 | 2520 | 2521 |
Tartály kapacitása [l] | 2500 | |||
Munkaszélesség [m] | 15 | 18 | 20 | 21 |
A gémfolyadék szakaszok száma | 5 | |||
Gém emelési tartománya [m] | 0,5-2,3 | |||
Gémvezérlés | hidraulikus - 2 pár tömlő (traktorkarokkal) elektrohidraulikus - 1 pár tömlő (vezérlővel a fülkéből) |
|||
Keréknyom [m] | 1,5-2.0 | |||
Szivattyú | ZETA 260 | |||
Hosszúság [m] | 5,6 | |||
Szélesség [m] | 2,4 | |||
Magasság [m] | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 |
Energiaigény [LE] | 80 | |||
Súly [kg] | 2080 | 2130 | 2200 | 2230 |
Ehhez a termékhez nincs kép galéria
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned
Ne maradjon le semmiről!
Az alábbi gombra kattintva feliratkozhat hírlevelünkre és tájékoztatni fogjuk aktuális pályázatokról és hírekről!