Motor | ||
Gyártó / modell | MMZ D-260,1 |
|
Névleges motorteljesítmény | kW / h.p. | 154 / 210 |
Üzemanyagtartály kapacitása | l | 300 |
Cséplőrendszer | ||
Cséplőrendszer típusa |
dob típusú | |
Cséplődob szélessége | mm | 1200 |
Cséplődob átmérője | mm | 800 |
Cséplődob sebességtartománya (redukáló fogaskerékkel) |
rpm |
441... 875 (185... 368) |
Homorú terület | m2 | 1.1 |
Homorú burkolat szög | fok | 130 |
Elválasztó és tisztító rendszer | ||
Elválasztás típusa | szalma walker | |
Szalma walker | pc |
4 |
Szalma walker hossza | mm | 4100 |
Elválasztó terület | m2 | 4.92 |
Teljes szitaterület | m2 | 3.86 |
Tisztítás szórakoztató sebességtartomány | rpm |
318...990 |
Gabonatartály | ||
Gabonatartály kapacitása | m3 | 4.5 |
Kirakodási magasság | mm | 2800 |
Kirakodási sebesség | l/s | 40 |
Szalma aprító pengék | szám | opció |
Futómű | ||
Működési sebesség |
km/h | 8 |
Útsebesség | km/h | 20 |
Útlezárás | mm | 300 |
A betakarító méretei és súlya fejléc nélkül | ||
Hossz / Szélesség / Magasság | mm | 7610 / 3578 / 4000 |
Súly | kórtörténet | 10700 |
Fejlécek | ||
Gabonafejléc | m | 4.0 / 5.0 / 6.0 |
Kukorica fejléc | sorok | 6 |
Sor nélküli napraforgó fejléc | m | 7.0 |
Repcevágó asztal | m | 4.0 / 5.0 / 6.0 |
Gyártó: | Gomselmash |
Munkaszélesség: | 600 mm |
Motor: | MMZD-260.1 |
Kategória: | Kombájn |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkeznedNe maradjon le semmiről!
Az alábbi gombra kattintva feliratkozhat hírlevelünkre és tájékoztatni fogjuk aktuális pályázatokról és hírekről!