A Cicoria 1968 óta a szalma, takarmány és széna, valamint kukorica- és cirokszár, valamint bármely mezőgazdasági melléktermék szögletes bálázására összpontosít. Tapasztalatunk és elhivatottságunk eredménye az erős és megbízható szögletes rendfelszedő bálázók, amelyek kiváló teljesítményt nyújtanak a legellenszenvesebb környezetben is.
A Cicoria a gépek legszélesebb választékát kínálja, amelyek mindig új tartozékokkal vannak felszerelve, hogy megfeleljenek a világ minden tájáról érkező vásárlók igényeinek.
További információért kérjük
Műszaki adatok:
Modell | 2545 | 2547 | 2747 | 2749 | 8747 | 8749 | 888 | TP2749 |
Bálák: | ||||||||
Magasság x Szélesség: (cm) | 35x47 | 35x47 | 35x47 | 37x47 | 37x49 | 37x47 | 37x49 | 37x49 |
Állítható hosszúság: (cm) | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
Súly: (kg) | 18-30 | 18-30 | 24-48 | 25-50 | 24-48 | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
Kötözési rendszer: | ||||||||
Csomók: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 3 |
Kötözőanyag: | madzag | madzag | drót | drót | drót | drót | madzag | madzag |
Rendfelszedő: | ||||||||
Munkaszélesség: (cm) | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 205 | 160 |
Fogrúd | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Fogak | 56 | 64 | 64 | 64 | 90 | 90 | 110 | 64 |
Tömörítő dugattyú: | ||||||||
Löketszám percenként | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Löket (cm) | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
2 villás adagolás: | ||||||||
Nyitás (cm) | 1640 | 1640 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Bálázó méretei: | ||||||||
Hosszúság: (cm) | 445 | 445 | 485 | 485 | 485 | 485 | 490 | 485 |
Szélesség: (cm) | 210 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 290 | 250 |
Magasság: (cm) | 155 | 155 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Súly: (kg) | 1200 | 1250 | 1375 | 1450 | 1500 | 1575 | 1745 | 2050 |
Teljesítményigény: | ||||||||
Teljesítményigény:(LE) | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 54 | 59 | 68 |
Opcionális választék:
HIDRAULIKUS FELSZEDŐ EMELŐ A hidraulikus rendfelszedő emelővel a felhasználó egyszerűen beállíthatja a rendfelszedő munkamagasságát a traktor kabinjából. |
![]() |
RÖVID TERMÉKADAGOLÓ Ez egy moduláris és állítható rendszer, amely megakadályozza az olyan rövid termékek elvesztését, mint a kukorica vagy a kukoricaszár, a cirok maradványai és más termékek, amelyeket kis méretben kell bálázni. |
![]() |
KNOTTERS TISZTÍTÓVENTILÁTOR Erőteljes ventilátor a csomózó egység felett, hogy megtisztítsa a portól és a szalmától. A rendszer csökkenti a csomózók zsírozásának időkeretét és meghosszabbítja a csomózók élettartamát |
![]() |
FELSZEDŐ OLDALKERÉK A rendfelszedőre helyezett oldalsó kerék lehetővé teszi a rendfelszedő magasságának könnyebb hozzáigazítását a szántóföldi viszonyokhoz. |
![]() |
HARMADIK TÁMASZKERÉK Ez a kerék használható a nagyon szabálytalan területeken dolgozó bálázó stabilitásának javítására. Mindig akkor alkalmazzák, ha rizs- vagy kukoricaföldeken végzik a bálázást. |
![]() |
HIDRAULIKUS VONÓRÚD A hidraulikus vonórúddal a felhasználó könnyedén válthat munkahelyzetből szállítási helyzetbe a traktorból. |
![]() |
Gyártó: | CICORIA |
Kategória: | Bálázó |
LE igény: | 30-68 LE |
Rendfelszedési szélesség: | 140-160 mm |
Tömeg: | 1200-2050 kg |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkezned
Ne maradjon le semmiről!
Az alábbi gombra kattintva feliratkozhat hírlevelünkre és tájékoztatni fogjuk aktuális pályázatokról és hírekről!