- MOTOR
- ERŐÁTVITEL
- MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK
- KORMÁNYMŰ
- FÉKBERENDEZÉS
- ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK
- HIDRAULIKA RENDSZER
- VEZETŐFÜLKE
Tulajdonság | Érték |
Típus | D-245.5 |
Teljesítmény | 67kW / 90 LE |
Max. nyomaték | 397 Nm |
Hengerek száma | 4 db |
Turbokompresszor | + |
Hűtés | folyadék |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 130 l |
Névleges fordulatszám | 1 800 ford./min |
Hengerűrtartalom | 4 750 cm3 |
Fajlagos fogyasztás | 235 g/kWh |
Tulajdonság | Érték |
Hajtásmód | 4×4 |
Tengelykapcsoló típusa | száraz, 1 tárcsás |
Sebességváltó | mechanikus vagy szinkronizált |
Sebesságváltó kar elhelyezése | oldalt |
Fokozatok száma | 14 előre / 4 hátra* |
Haladási sebesség előre | 2,8-39,9 |
Haladási sebesség hátra | 5,8 – 13,2 km/h |
TLT m. ford.arányos I/II | 540 / 1 000 ford./min |
TLT útarányos | 3,5 ford./megtett út |
* MTZ-952.3 rendelhető szinkronizált sebességváltóval: | fokozatok, sebesség előre / hátra: 14 / 4 |
Tulajdonság | Érték |
Tengelytávolság | 2 450 mm |
Hosszúság | 4000 mm |
Szélesség | 1970 mm |
Magasság a vezetőfülke tetejéig | 2850 mm |
Legkisebb fordulási sugár | 6,3 m |
Megengedett legnagyobb tömeg | 4 960 kg |
Vontatható össztömeg átmenő fékkel | 18000 kg |
Alsó vonóhorog bekötési magassága | 440 mm |
Vonószerkezet terhelhetősége | 53,5 kN |
Vonócsap átmérő | 38 mm |
Tulajdonság | Érték |
Standard | Hidrosztatikus,l |
Tulajdonság | Érték |
Fékberendezés | száraz tárcsafék |
Tulajdonság | Érték |
Generátor | 1 000 W |
Önindító | 4 kW |
Tulajdonság | Érték |
Emelőképesség | 3 500 kg |
Max. nyomás | 200 bar |
Tulajdonság | Érték |
Vezetőfülke | Hangszigetelt, rezgésmentes |
Üvegezés | Hő és fényelnyelő, szilánkmentes |
Gyártó: | MTZ |
Sebességváltó: | Mechanikus |
Sebességfokozatok száma előre/hátra: | 14/4 |
Meghajtás: | Összkerék |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkeznedNe maradjon le semmiről!
Az alábbi gombra kattintva feliratkozhat hírlevelünkre és tájékoztatni fogjuk aktuális pályázatokról és hírekről!