Tulajdonság | Érték |
Típus | D-245 S2 |
Teljesítmény | 81 kW / 110 LE |
Max. nyomaték | 429 Nm |
Hengerek száma | 4 db |
Turbokompresszor | + |
Hűtés | folyadék |
Üzemanyagtartály űrtartalma | 155 l |
Névleges fordulatszám | 2 200 ford./min |
Hengerűrtartalom | 4 750 cm3 |
Fajlagos fogyasztás | 235 g/kWh |
Tulajdonság | Érték |
Hajtásmód | 4×4 |
Tengelykapcsoló típusa | száraz, 2 tárcsás |
Sebességváltó | szinkronizált |
Sebesságváltó kar elhelyezése | oldalt |
Fokozatok száma | 16 előre / 8 hárta |
Haladási sebesség előre | 2,23 – 35,2 km/h |
Haladási sebesség hátra | 4,03 -16,5 km/h |
TLT m. ford.arányos I/II | 540 / 1 000 ford./min |
TLT útarányos | 3,57 ford./megtett út |
Tulajdonság | Érték |
Fékberendezés | száraz tárcsafék |
Tulajdonság | Érték |
Emelőképesség | 4 200 kg |
Max. nyomás | 200 bar |
Szivattyú szállítása | 55 l/min |
Hidr. rendsz. feltöltési űrtartalma | 21 l |
Tulajdonság | Érték |
Tengelytávolság | 2 570 mm |
Hosszúság | 4 600 mm |
Szélesség | 1 970 mm |
Magasság a vezetőfülke tetejéig | 2 820 mm |
Legkisebb fordulási sugár | 6,45 m |
Megengedett legnagyobb tömeg | 4 665 kg |
Vontatható össztömeg átmenő fékkel | 18 000 kg |
Alsó vonóhorog bekötési magassága | 440 mm |
Vonószerkezet terhelhetősége | 53,5 kN |
Vonócsap átmérő | 38 mm |
Gumiabroncs méretek, első kerekek | 360/70R24 |
Gumiabroncs méretek, hátsó kerekek | 18,4R34 |
Tulajdonság | Érték |
Standard | Hidrosztatikus, Danfoss működési elvű szivattyúval |
Tulajdonság | Érték |
Generátor | 1 000 W |
Önindító | 4 kW |
Tulajdonság | Érték |
Vezetőfülke | Hangszigetelt, rezgésmentes |
Üvegezés | Hő és fényelnyelő, szilánkmentes |
Gyártó: | MTZ |
Motor: | D-245S2 |
Sebességváltó: | Szinkronizált |
Sebességfokozatok száma előre/hátra: | 16/8 |
Meghajtás: | Összkerék |
Még senki nem írt véleményt erről a termékről.
Véleményed megosztásához be kell jelentkeznedNe maradjon le semmiről!
Az alábbi gombra kattintva feliratkozhat hírlevelünkre és tájékoztatni fogjuk aktuális pályázatokról és hírekről!